Máy chủ ghi hình SSM 128 kênh Hanwha Techwin WISENET PRP-5000H16
– Bộ xử lý Intel Xeon 3.6GHz.
– Windows 10 IoT Enterprise trên SSD M.2.
– SSM v2.10.0 được cài đặt sẵn.
– Hỗ trợ giám sát đồng thời và phát lại trực tiếp tất cả các kênh.
– Hỗ trợ RAID-0 / 1 / 5 / 6 và Hot-Swap.
– Chế độ xem qua: Lịch / sự kiện / Bookmark / tìm kiếm thông minh.
– Ghi hình theo dõi kép.
– Hỗ trợ chuyển đổi dự phòng chủ động.
– Hỗ trợ phân cụm máy chủ.
– SMPS kép và năng lượng dự phòng.
– Hỗ trợ cổng VGA, HDMI, DVI.
– Hỗ trợ 16 Bay.
– Bảo hành: 24 tháng.
Đặc tính kỹ thuật
DISPLAY | ||
Network Camera | Input | Max. 128CH |
Resolution | CIF ~ 12MP | |
Protocols | Wisenet, ONVIF | |
Live | Local Display | VGA, DVI, HDMI |
Multi-Channel Display | 1 / 4 / 9 / 16 / 25 / 36 / 49 / 64 / 72 / 100 / 121 / 132 / Custom / Auto mode | |
Video Codec | H.264, H.265, MPEG-4, MJPEG | |
PERFORMANCE / FUNCTIONS | ||
Operating System | Windows 10 IoT Enterprise | |
VMS | SSM preinstalled | |
Record | Compression | H.265, H.264, MJPEG, WiseStream (H.264, H.265) |
Recording Bandwidth | Max. 520Mbps | |
Resolution | CIF ~ 12MP | |
Recording Mode | Normal, Schedule (Continuous / Event), Event (Pre / Post), Event profile, ARB, Dual-track | |
Event | Video loss, Camera event – Sensor, MD, Passing, Entering, Exiting, Appear / Disappear, Tampering, Tracking, Face detection, Audio detection | |
Event Trigger | Instant viewer, Preset, Alarm Out, Pop-up, Sound and E-mail notification | |
Search / Playback | Playback Bandwidth | Max. 150Mbps |
Resolution | CIF ~ 12MP | |
Decoding Performance | 1080fps@1080p, 36 Split view 2160fps@720p, 72 Split view 3840fps@640×360, 128 Split view | |
Mode | Date & Time (Calendar) / Event / Smart search | |
Simultaneous Playback | Max.128ch (3840fps/VGA) | |
Fisheye Dewarping | Console | |
Playback Control | Start / Stop, Pause, Fast / Slow Forward / Backward, Step Forward / Backward, Skip Forward / Backward | |
Backup | File Format | AVI, SEC |
Backup mode | Manual backup, Onetime schedule backup | |
Audio | Compression | G.711 u-law (PCM), G723, G726 (ADPCM), AAC |
Two-way Audio | Support | |
Camera Setup | Registration | Auto / Manual |
Setup Items | Automatic device IP scan, Profile edit, Resolution, Fisheye dewarping, Hallway view, Brightness / Contrast, Device setup page, Exporting / Importing devices settings, Device firmware update | |
Date & Time Sync | NTP server | |
PTZ | Via GUI, Controller (SPC-2000, SPC-7000) | |
300 | ||
Failover / ARB | Support (Active&Active) / Support | |
Server Clustering | Max. 16ea | |
System Control | Mouse, Controller | |
Log | System, Event, User, Device | |
Hardware | Processor | Xeon E3-1275 v5 (8M Cache 3.6GHz |
Memory | Unbuffered ECC DDR3 8GB x 2 | |
OS Disk | M.2 SSD 128G | |
Driver Type | SATA 6Gb / s | |
HDD | 3.5 inch 16ea Hot Swap (Max 160TB) | |
Network | Gigabit ethernet RJ-45 (1000 Base-T) x2, IPMI | |
ELECTRICAL / ENVIRONMENT / MECHANICAL | ||
Electrical | AC Input | 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60Hz |
Power Supply | Redundant 500W x 2 | |
Current (Max.) | 4A (100V), 2A (240V) | |
Environmental | Operating Temperature / Humidity | +5°C to +40°C (+41℉ to +104℉) / Less than 80% |
Mechanical | Color / Material | Black / Metal |
Form Factor | 3U, 19 inch Rackmount | |
Dimension | 447 x 131 x 503mm | |
Weight | 17.6 kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.