| Hệ thống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chính Bộ Vi Xử Lý | Ngành công nghiệp nhúng Micro-Bộ điều khiển | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ điều hành | Embedded Linux OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao Diện hoạt động | WEB (PCAPP), địa phương GUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI Ứng Dụng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI bằng Camera | Hỗ trợ AI bởi chức năng camera: khuôn mặt Của Con Người phát hiện, con người nhận dạng khuôn mặt, video siêu dữ liệu (người/xe/không xe cơ giới), vành đai bảo vệ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vành đai Bảo Vệ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vành đai Chức Năng (AI bằng Camera) | 64 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con người Nhận Diện Khuôn Mặt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khuôn Mặt của con người Tính Chất | Hỗ trợ 6 Đặc tính: Giới Tính, độ tuổi (6 cấp), mắt kính, biểu thức (8 loại), miệng mặt nạ, và râu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhận Diện khuôn mặt Hiệu Suất (AI bằng Camera) (Số Kênh) | 64-Kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đĩa Cơ Sở Dữ Liệu Dung Lượng | Max. 50 đĩa cơ sở dữ liệu với 3 trăm vạn đĩa số tổng cộng Hỗ trợ màu đen danh sách/danh sách trắng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đĩa Phát Hiện Hiệu Suất | Đầu ghi hình 32 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Siêu Dữ Liệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cơ Thể con người Tính Chất | Top màu sắc, TOP loại, đáy màu sắc, đáy loại,, túi đựng, tuổi tác, giới tính, và dù | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xe Tính Chất | Hỗ trợ 9 Đặc tính: Tấm, mảng màu sắc, thân xe, xe thương hiệu, tài xế gọi, dây đai an toàn tình trạng, trang trí vật thể trong xe, và đăng ký xe nơi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Không Xe cơ giới Tính Chất | Hỗ trợ 4 Đặc tính: loại Xe, xe màu sắc, người lượng, và mũ bảo hiểm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siêu dữ liệu Hiệu Suất (AI theo Thiết Bị) (1080P) (Số Kênh) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siêu dữ liệu Hiệu Suất (AI bằng Camera) (Số Kênh) | Đầu ghi hình 32 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Thông Số | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết Nối từ xa | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng Thông mạng | Đến băng thông: 512Mbps Ghi âm băng thông: 400Mbps Gọi đi Băng thông: 512Mbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/CIF/QCIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giải mã Khả Năng | 5 kênh 12MP (20fps)/6-kênh 12MP (15fps)/5 kênh 8MP (30fps)/10 kênh 8MP (15fps)/6-kênh 6MP(30fps)/8 kênh 5MP(30fps)/9 kênh 5MP (25FPS)/10 kênh 4MP (30fps)/15 kênh 4MP (20fps)/16 kênh 3MP (25FPS)/10 kênh 1080P (60fps)/20 kênh 1080P (30fps)/30 kênh 720P (30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu Ra Video | 2 kênh đầu ra VGA, 3 kênh đầu ra HDMI, VGA 1/HDMI 1 đầu ra cùng nguồn video. VGA2/HDMI2 đầu ra cùng nguồn video. Hỗ trợ 4K đầu ra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đa màn hình Hiển Thị | Tùy chỉnh hiển thị. Max. 36-kênh địa phương xem trực tiếp. Max.16-kênh PCAPP live view | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bên thứ ba Hỗ Trợ | ONVIF, RTSP, Sony, Panasonic, Trục, Arecont, Pelco,Canon, Samsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén Video | Thông minh H.265 +/Thông Minh H.264 +/H.265/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuẩn Nén âm thanh | G.711A/G.711U/PCM/G726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện Thoại di động | DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng tương tác | ONVIF (Hồ Sơ S, T và G), CGI, SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trình duyệt | Chrome, PCAPP, IE9 hoặc cao hơn, Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế Độ mạng | NIC ràng buộc chế độ như nhiều-địa chỉ chế độ, tải trọng cân bằng, đứt gãy-Dung sai, v. v… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỷ lục Phát Lại | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiều kênh | Max. Playback 16 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỷ lục Tìm Kiếm | Tìm kiếm phát hiện video/Sách hướng dẫn ghi/IO báo động/thông minh sự kiện/Tất cả kỷ lục tập tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lưu Trữ | Nội bộ HDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sạc dự phòng Phương Pháp | HDD, thiết bị ngoại vi USB Thiết bị lưu trữ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chức Năng phát lại | 1. Play/pause/Stop/nhanh về phía trước/nhanh lạc hậu/lùi chơi/khung bởi khung chơi.
2. Full màn hình, sạc dự phòng (kẹp/tập tin), chụp ảnh, zoom kỹ thuật số âm thanh on/off |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lưu trữ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD Nhóm | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUỘC ĐỘT KÍCH | RAID0/1/5/6/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lưu trữ Hồ Bơi | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo Động chung | Chuyển động phát hiện, giả mạo, địa phương báo động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dị thường Báo Động | IPC nhé báo động, lưu trữ lỗi, HDD đầy đủ, IP xung đột, MẠC xung đột, đăng nhập khóa, quạt hỏng hóc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo Động thông minh | Khuôn mặt của con người phát hiện, con người nhận dạng khuôn mặt, video siêu dữ liệu (người/xe/không xe cơ giới), vành đai bảo vệ (xâm nhập, tripwire), bản công nhận | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo động Liên Kết | Ghi âm, hình ảnh lưu trữ (đầy đủ hình ảnh), địa phương Ngoài Ngõ ra báo động, IPC bên ngoài ngõ ra báo động, truy cập & điều khiển, âm thanh nhắc, buzzer, đăng nhập, cài đặt sẵn, email | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao Diện ngoại vi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu Vào âm thanh | 1 kênh, RCA cổng (Dành riêng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu Ra âm thanh | 2 kênh, cổng RCA (Dành riêng), đầu ra loa, âm thanh liên kết đầu ra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngõ Vào báo động | -Đầu ghi hình 16 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngõ Ra báo động | 8 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nội bộ HDD | 8 khe, SATA3.0. Max.10T/HDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESata | 1 cổng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAS | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-232 | 1 cổng, cho gỡ lỗi hoặc trong suốt COM dữ liệu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 cổng, kiểm soát ngoại vi PTZ và như vậy. Hỗ trợ nhiều giao thức | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 4 cổng. 2 USB2.0 cổng ở mặt trước và 2 USB3.0 cổng một phía sau bảng điều khiển | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | 3 cổng; hỗ trợ 4K đầu ra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGA | 2 cổng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng | 4 RJ-45 10/100/1000Mbps self-adaptive Ethernet cổng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất | 1 cổng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông Số chung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn Điện | 100V AC-240V AC 50 ± 2% Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện Năng Tiêu Thụ | 40W (Không Có HDD, không tải) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng Lượng tịnh | 8.55Kg (18.85 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng Trọng Lượng | 10.9Kg (24.03 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước | Khung xe: 439.7mm × 446.2mm × 89mm
(17.31 “× 17.57” × 3.50 “) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích Thước bao bì | Kèm Bao Bì: 562mm × 599mm × 235mm
(22.13 “× 23.58” × 9.25 “) (19.33 “× 22.99” × 24.84 “) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt Độ hoạt động | 0 °C đến + 45 °C (+ 32 °F đến + 113 °F)/10% RH-90 % RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt Độ lưu trữ | 0 °C đến + 40 °C (+ 32 °F đến + 104 °F)/30% RH-85 % RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ Ẩm hoạt động | Năm 10%-90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ Ẩm lưu trữ | Năm 30%-85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ Cao hoạt động | 5000 m (16404.20 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế Độ cài đặt | Máy tính để bàn/giá đỡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 FCC: Một Phần 15 Subpart B UL 60950-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.