Giờ đây với sự hỗ trợ của 802.11ac, cổng Gigabit Ethernet và băng tần không dây có thể lựa chọn (2,4 GHz hoặc 5 GHz, kênh rộng đến 80 MHz). Cổng Gigabit mới sẽ giúp bạn sử dụng toàn bộ lợi ích của mạng không dây tốc độ cao 802.11ac.
Metal 52 ac cũng hỗ trợ 2.4GHz, 5GHz và tất cả các chế độ không dây cũ (802.11 b / g / n cho 2.4GHz và 802.11 a / n / ac cho 5GHz).
Chúng tôi có hai phiên bản có sẵn.
– RBMetalG-52SHPacn-US (Hoa Kỳ) là nhà máy bị khóa ở các tần số 2412-2462 MHz, 5170-5250 MHz và 5725-5835 MHz. Khóa này không thể được gỡ bỏ.
– RBMetalG-52SHPacn (Quốc tế) hỗ trợ dải tần 2412-2484 MHz và 5150 MHz-5875 MHz (Dải tần số cụ thể có thể bị giới hạn theo quy định của quốc gia).
Thông số kỹ thuật
Chi tiết | |
Mã sản phẩm | RBMETG-52SHPacn |
Ngành kiến trúc | MIPSO |
CPU | QCA9556 |
Số lượng lõi CPU | 1 |
Tần số danh nghĩa CPU | 720 MHz |
Kích thước | 215x60x38mm |
Cấp giấy phép | 4 |
Hệ điều hành | RouterOS |
Kích thước của RAM | 64 MB |
Kích thước lưu trữ | 16 MB |
Loại lưu trữ | TỐC BIẾN |
Đã kiểm tra nhiệt độ môi trường | -40 ° C đến 70 ° C |
Cung cấp năng lượng
Chi tiết | |
PoE trong | PoE thụ động |
PoE trong điện áp đầu vào | 10-30 V |
Số lượng đầu vào DC | 1 (PoE-IN) |
Tiêu thụ điện tối đa | 11 W |
Không dây
Chi tiết | |
Tốc độ AC | AC750 |
Tốc độ dữ liệu tối đa 2,4 GHz / 5 GHz không dây | 433 Mbit / s |
Chuỗi không dây 2,4 GHz / 5 GHz | 1 |
Chuẩn không dây 2,4 GHz / 5 GHz | 802.11a / n / ac, 802.11b / g / n |
Anten tăng dBi cho 2,4 GHz / 5 GHz | 6 |
Mô hình chip không dây 2,4 GHz / 5 GHz | QCA9889 |
Thế hệ không dây 2,4 GHz / 5 GHz | Wi-Fi 5 |
Ethernet
Chi tiết | |
10/100/1000 cổng Ethernet | 1 |
Khác
Chi tiết | |
Theo dõi nhiệt độ PCB | Đúng |
Màn hình điện áp | Đúng |
Chứng nhận & Phê duyệt
Chi tiết | |
Chứng nhận | CE / ĐỎ, FCC, IC, EAC, RoHS |
Thông số kỹ thuật không dây
5 GHz | Truyền (dBm) | Nhận độ nhạy |
6MBit / giây | 31 | -93 |
54MBit / giây | 27 | -78 |
MCS0 | 30 | -93 |
MCS7 | 26 | -74 |
MCS9 | 22 | -69 |
2,4 GHz | Truyền (dBm) | Nhận độ nhạy |
1 MB / giây | 31 | -97 |
11 MB / giây | 31 | -91 |
6MBit / giây | 31 | -93 |
54MBit / giây | 28 | -77 |
MCS0 | 31 | -93 |
MCS7 | 27 | -72 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.